Maquinaria · Extrusión
A pedidoDestacadoExtrusora Completa para Soplado de Film
Filmera completa para PEAD, PEBD, PELBD
- Condición
- Usada, revisada y en buen estado
- Modelo
- 65/1350 55/900 45/700
- Ancho del Film
- 400-1250mm 800mm 600mm
- Espesor del Film
- 0.008-0.1mm 0.009-0.05mm 0.009-0.05mm
Descripción
Líneas de Extrusión de Plástico
Nuestras líneas de extrusión de plástico están diseñadas para ofrecer una amplia gama de capacidades y características, permitiendo adaptarse a distintos tipos de producción y materiales.
Modelos y Características
Modelo 65/1350: Ancho del film 400-1250mm, espesor del film 0.008-0.1mm, capacidad de salida 60kg/h
Modelo 55/900: Ancho de film 800mm, espesor del film HD 0.009-0.05mm, capacidad de salida 40-55kg/h
Modelo 45/700: Ancho util de film 600mm, espesor del film HD 0.009-0.05mm, capacidad de salida 35-45kg/h
Componentes y Sistemas
Extrusora: Material del tornillo 38CrMoAl, acero de aleación, diámetro del tornillo 65mm, 55mm y 45mm respectivamente
Cilindro alimentador: Material Acero 45, con tratamiento de cromo duro
Bobinador: Material de cilindro bobinador de caucho, motor 1.5kw/ trifásico, con variador
Control de temperatura: Control Inteligente de temperatura
Enfriadores: Anillo de ventilado con molde de aluminio, ventilador y compresor de aire
Las líneas de extrusión de plástico también cuentan con capacidades de salida que van desde 35kg/h hasta 60kg/h, y diametros de bobina de producto terminado que van desde 100mm hasta 400mm.
Equipamiento Opcional
Doble Bobinador
Doble Aro de Ventilado
Control Inteligente de Temperatura
Además, la línea completa adopta un sistema de control eléctrico, y cuenta con piezas de calefacción en Acero inoxidable y reductor fabricado con tratamiento de dureza.
Especificaciones técnicas
| Condición | Usada, revisada y en buen estado |
| Modelo | 65/1350 55/900 45/700 |
| Ancho del Film | 400-1250mm 800mm 600mm |
| Espesor del Film | 0.008-0.1mm 0.009-0.05mm 0.009-0.05mm |
| Capacidad de salida | 60kg/h 40-55kg/h 35-45kg/h |
| Diametro de Bobina de producto terminado | 100-400mm 100-400mm 100-400mm |
| Material del cilindro Alimentador | 45# inner interval channel, Cromo duro 45, con tratamiento de cromo duro Acero 45, con tratamiento de cromo duro |
| Material HDPE,LDPE,LLDPE | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Material del tornillo | 38CrMoAl 38CrMol 38CrMol |
| Diametro del tornillo | 65 55 45 |
| L/D | 28:01:00 28:01:00 28:01:00 |
| Capacidad del calentador | 17kw |
| Impulsor del Motor | 22kw/ trifasico 15kw/ 20 HP 11kw/ 15 HP |
| Diametro del cabezal (molde) | 150mm,250mm 50/70mm 40/60mm |
| Espacio del cabezal | 1.0-1.5mm 1.0-1.5mm 1.0-1.5mm |
| Potencia del calentador | 5kw |
| Material del rodillo | Rodillo de goma Bobinador de Caucho Bobinador de Caucho |
| Largo de rodillo | 1350mm |
| Impulsor del Motor Bobinador | 1.5kw/ trifasico 0.75kw / trifásicos 0.75kw / trifásicos |
| Velocidad | 3-60m/min 3-60m/min 3-60m/min |
| Motor Impulsor de Bobinador | 10N.M torque motor 25N.M torque motor 25N.M torque motor |
| Metodo de bobinado | Doble bobinado Bobinado central ó x friccion Bobinado central ó x friccion |
| Control de Temperatura | Control Inteligente de temperatura Control Inteligente de temperatura Control Inteligente de temperatura |
| Potencia Total | 42kw |
| Peso de la Maquina | 3T |
| Dimensiones Totales | Largo 5m x Ancho 2,5m x Alto 5m Largo x 5.0 x Ancho 2.2x Alto 3.8m Largo 5.0 x Ancho 2.0 x Alto 3.8m |
| Velocidad Tornillo | 100 rpm 100 rpm |
| Enfriadores del cilindro | 2 unids, de 0.37kw c/u 2 unids, de 0.37kw c/u |
| Pirómetros | 3 3 |
| Consumo promedio de energía | 23kw 15kw |
| Temperatura | 3 |
| Anillo de aire | 1 |
| Potencia Ventilador | 1.5kw (2 HP) 1.5kw (2 HP) |




