ESPECIFICACIONES TECNICAS
| Modelo | 65/1350 |
| Ancho del Film | 400-1250mm |
| Espesor del Film | 0.008-0.1mm |
| Capacidad de salida | 60kg/h |
| Diametro de Bobina de producto terminado | 100-400mm |
| Material del cilindro Alimentador | 45# inner interval channel, Cromo duro |
| Material | HDPE,LDPE,LLDPE |
| Extrusora | |
| Material del tornillo | 38CrMoAl , acero de aleacion |
| Diametro del tornillo | 65 |
| L/D | 28:01:00 |
| Capacidad del calentador | 17kw |
| Impulsor del Motor | 22kw/ trifasico, motor asincronico, 4 grados, con variador (inverter) |
| Cabezal | |
| Diametro del cabezal (molde) | 150mm,250mm |
| Espacio del cabezal | 1.0-1.5mm |
| Equipo enfriador | Anillo de ventilado con molde de aluminio, ventilador, y compresor de aire |
| Potencia del calentador | 5kw |
| Calentador | Calentador de acero inoxidable |
| Bobinador | |
| Material del rodillo | Rodillo de goma |
| Largo de rodillo | 1350mm |
| Impulsor del Motor | 1.5kw/ trifasico, motor asincronico, variador (inverter) |
| Velocidad | 3-60m/min |
| Motor Impulsor de Bobinador | 10N.M torque motor |
| Metodo de bobinado | Doble bobinado |
| Control de Temperatura | Control Inteligente de temperatura |
| Potencia Total | 42kw |
| Peso de la Maquina | 3T |
| Dimensiones Totales | Largo 5m x Ancho 2,5m x Alto 5m |
| Modelo | 55/900 |
| Ancho de Film | 800mm |
| Espesor del Film | HD0.009-0.05mm |
| Capac. Kg/h Extrusora | 40-55kg/h |
| Diámetro de Bobina de producto terminado | 100-400mm |
| Material Cilindro Alimentacion | Acero 45, con tratamiento de cromo duro . |
| Extrusora | |
| Material de Tornillo | Acero de aleacion con tratamiento de 38CrMol |
| Diametro de Tornillo | 55mm |
| L/D Tornillo | 28:01:00 |
| Velocidad Tornillo | 100 rpm |
| Enfriadores del cilindro | 2 unids, de 0.37kw c/u |
| Motor Principal | 15kw/ 20 HP, con variador |
| Pirómetros | 3 |
| Consumo promedio de energía | 23kw |
| Matriz | |
| Diametro de matriz | 50/70mm (a eleccion del cliente) |
| Espacio Matriz | 1.0-1.5mm |
| Temperatura | 3 |
| Anillo de aire | 1 |
| Potencia Ventilador | 1.5kw (2 HP) |
| Central steady stick | 2 |
| Bobinador | |
| Material de Cilindro bobinador | Bobinador de Caucho |
| Motor | 0.75kw / trifásicos, con motor asincrónico y variador |
| Velocidad de Bobinado | 3-60m/min |
| Caract. Motor | 25N.M torque motor |
| Metodo de bobinado | Bobinado central ó x friccion |
| Dimension Totales | Largo x 5.0 x Ancho 2.2x Alto 3.8m |
| Modelo | 45/700 |
| Ancho Util de Film | 600mm |
| Espesor del Film | HD0.009-0.05mm |
| Capac. Kg/h Extrusora | 35-45kg/h |
| Diámetro de Bobina de producto terminado | 100-400mm |
| Material Cilindro Alimentacion | Acero 45, con tratamiento de cromo duro . |
| Materia prima | PE de alta densidad, baja y lineal |
| Extrusora | |
| Material de Tornillo | Acero de aleacion con tratamiento de 38CrMol |
| Diametro de Tornillo | 45mm |
| L/D Tornillo | 28:01:00 |
| Velocidad Tornillo | 100 rpm |
| Enfriadores del cilindro | 2 unids, de 0.37kw c/u |
| Motor Principal | 11kw/ 15 HP, con variador |
| Pirómetros | 3 |
| Consumo promedio de energía | 15kw |
| Matriz | |
| Diametro de matriz | 40/60mm (a eleccion del cliente) |
| Espacio Matriz | 1.0-1.5mm |
| Temperature | 3 |
| Anillo de aire | 1 |
| Potencia Ventilador | 1.5kw (2 HP) |
| Bobinador | |
| Material de Cilindro bobinador | Bobinador de Caucho |
| Motor | 0.75kw / trifásicos, con motor asincrónico y variador. |
| Velocidad de Bobinado | 3-60m/min |
| Caract. Motor | 25N.M torque motor |
| Metodo de bobinado | Bobinado central ó x friccion |
| Dimension Totales | Largo 5.0 x Ancho 2.0 x Alto 3.8m |
| 1.La línea completa adopta un sistema de de control electrico. | |
| 2. Piezas de calefaccionado en Acero inoxidable. | |
| 3. Reductor fabricado con tratamiento de dureza. | |
| 4. Control Inteligente de temperatura | |
| Equipamiento Opcional: | |
| *Doble Bobinador | |
| *Doble Aro de Ventilado | |
| *Up and Down | |
| *Control Inteligente de Temperatura | |